1. 产品介绍
S-SCKT 是一款MODBUS接口的万能空调调温器。带有学习功能,可以学习空调遥控器的控制码,从而代替遥控器对空调进行控制;带有批量下载批量导入功能,只需要学习一台空调遥控器的指令就可以,通过配置软件可以批量召测、批量下载,节省操作时间;带有远程控制和自动控制功能,可根据需要进行选择;带有内置温湿度传感器,并且可将温湿度通过液晶显示;S-SCKT带有RS485接口支持MODBUS-RTU协议,对于支持此协议的PLC、单片机控制系统、力控、组态王、昆仑通态等组态软件均可以通过S-SCKT对大部分柜式或壁挂式空调进行自动控制。1.1功能特点
- 通过我司配套软件可以学习99.9%的空调遥控器。
- 可学习23组按键功能。
- 带有485接口,可通过MODBUS-RTU协议代替遥控器对空调进行控制。
- 批量召测下载学习码。
- ModBus通信地址可设置,波特率可修改。
- S-SCKT设备采用宽电压供电直流10~30V均可。
- 485通信线通信距离最远可达2000米。加采集仪可远程在线控制;
- 在一台主机上远程控制两路空调。
- 远程采集空调控制器所在地的温度。
- 远程定时开关空调。
- 根据设定的温度下限值、上限值自动开关空调。
- 控制失败报警(选配继电器输出)。
- 超温、低温报警(选配继电器输出)。
- 设备配置有掉电保护功能,掉电保存设置的参数。
- 配置空调来电自启功能,空调控制器断电重新来电,自动发送“自定义通道20”指令。
- 支持外挂红外探头,红外发射延长线可达5米。
- 支持检测空调运行状态。
1.2 设备技术参数
供电 | DC 10~30V |
功耗 | 0.3W |
使用环境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 |
通信接口 | RS485;标准的MODBUS-RTU协议;通信波特率:2400、4800、9600可设 |
红外口 | 可学习99%遥控器,并成功对空调进行控制 |
2.5 ModBus通信及寄存器详解
2.5.1设备通信基本参数
编 码 | 8位二进制 |
数据位 | 8位 |
奇偶校验位 | 无 |
停止位 | 1位 |
错误校验 | CRC(冗余循环码) |
波特率 | 2400bit/s、4800bit/s、9600 bit/s可设,出厂默认为4800bit/s |
2.5.2备通信帧格式
S-SCKT设备采用标准MODBUS-RTU通信协议。对于空调控制,采用06功能码对设备进行控制。MODBUS寄存器地址定义:
寄存器地址(十六进制) | 寄存器地址(十进制) | PLC寄存器地址 | 说明 |
支持功能码 (十进制) |
0000 | 0 | 40001 | 当前湿度值 | 03 |
0001 | 1 | 40002 | 当前温度值 | 03 |
0007 | 7 | 40008 | 空调制冷开机学习 | 06 |
0008 | 8 | 40009 | 空调制热开机学习 | 06 |
0009 | 9 | 40010 | 关机学习 | 06 |
000A~001D | 10~29 | 40011~40030 | 自定义1至自定义20学习 | 06 |
00B9 | 185 | 40186 | 空调制冷开机发射 | 06 |
00BA | 186 | 40187 | 空调制热开机发射 | 06 |
00BB | 187 | 40188 | 关机发射 | 06 |
00BC~00CF | 188~207 | 40189~40208 | 自定义1至自定义20发射 | 06 |
2.5.3通讯协议示例以及解释
举例1:学习MODBUS通信地址为01的S-SCKT设备空调制冷开机下发帧:
地址码 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器内容 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x06 | 0x00 0x07 | 0x00 0x01 | 0xF9 | 0xCB |
地址码 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器内容 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x06 | 0x00 0x07 | 0x00 0x01 | 0xF9 | 0xCB |
下发帧:
地址码 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器内容 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x06 | 0x00 0x09 | 0x00 0x01 | 0x98 | 0x08 |
地址码 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器内容 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x06 | 0x00 0x09 | 0x00 0x01 | 0x98 | 0x08 |
附录:空调控制器寄存器内容
寄存器 (十进制) |
寄存器 (十六进制) |
PLC值 | 寄存器内容 |
支持功能码 (十进制) |
0 | 0x00 | 40001 | 当前湿度(上传值为实际值的10倍,十六位有符号数) | 03 |
1 | 0x01 | 40002 | 当前温度(上传值为实际值的10倍,十六位有符号数) | 03 |
07 | 0x07 | 40008 | 开机制冷学习 | 06 |
08 | 0x08 | 40009 | 开机制热学习 | 06 |
09 | 0x09 | 40010 | 关机学习 | 06 |
10~29 | 000A~001D | 40011~40030 | 自定义1至自定义20学习 | 06 |
67 | 0x43 | 40068 | 来电自启(0是关闭,1开启,十六位无符号数) | 03/06/16 |
68 | 0x44 | 40069 | 1号通道工作时间段1开启时(0到23,十六位无符号数) | 03/06/16 |
69 | 0x45 | 40070 | 1号通道工作时间段1开启分(0到59,十六位无符号数) | 03/06/16 |
70 | 0x46 | 40071 | 1号通道工作时间段1结束时(0到23,十六位无符号数) | 03/06/16 |
71 | 0x47 | 40072 | 1号通道工作时间段1结束分(0到59,十六位无符号数) | 03/06/16 |
72 | 0x48 | 40073 | 1号通道工作时间段2开启时(0到23,十六位无符号数) | 03/06/16 |
73 | 0x49 | 40074 | 1号通道工作时间段2开启分(0到59,十六位无符号数) | 03/06/16 |
74 | 0x4A | 40075 | 1号通道工作时间段2结束时(0到23,十六位无符号数) | 03/06/16 |
75 | 0x4B | 40076 | 1号通道工作时间段2结束分(0到59,十六位无符号数) | 03/06/16 |
76 | 0x4C | 40077 | 1号通道工作时间段3开启时(0到23,十六位无符号数) | 03/06/16 |
77 | 0x4D | 40078 | 1号通道工作时间段3开启分(0到59,十六位无符号数) | 03/06/16 |
78 | 0x4E | 40079 | 1号通道工作时间段3结束时(0到23,十六位无符号数) | 03/06/16 |
79 | 0x4F | 40080 | 1号通道工作时间段3结束分(0到59,十六位无符号数) | 03/06/16 |
80 | 0x50 | 40081 | 1号通道工作时间段4开启时(0到23,十六位无符号数) | 03/06/16 |
81 | 0x51 | 40082 | 1号通道工作时间段4开启分(0到59,十六位无符号数) | 03/06/16 |
82 | 0x52 | 40083 | 1号通道工作时间段4结束时(0到23,十六位无符号数) | 03/06/16 |
83 | 0x53 | 40084 | 1号通道工作时间段4结束分(0到59,十六位无符号数) | 03/06/16 |
84 | 0x54 | 40085 | 2号通道工作时间段1开启时(0到23,十六位无符号数) | 03/06/16 |
85 | 0x55 | 40086 | 2号通道工作时间段1开启分(0到59,十六位无符号数) | 03/06/16 |
86 | 0x56 | 40087 | 2号通道工作时间段1结束时(0到23,十六位无符号数) | 03/06/16 |
87 | 0x57 | 40088 | 2号通道工作时间段1结束分(0到59,十六位无符号数) | 03/06/16 |
88 | 0x58 | 40089 | 2号通道工作时间段2开启时(0到23,十六位无符号数) | 03/06/16 |
89 | 0x59 | 40090 | 2号通道工作时间段2开启分(0到59,十六位无符号数) | 03/06/16 |
90 | 0x5A | 40091 | 2号通道工作时间段2结束时(0到23,十六位无符号数) | 03/06/16 |
91 | 0x5B | 40092 | 2号通道工作时间段2结束分(0到59,十六位无符号数) | 03/06/16 |
92 | 0x5C | 40093 | 2号通道工作时间段3开启时(0到23,十六位无符号数) | 03/06/16 |
93 | 0x5D | 40094 | 2号通道工作时间段3开启分(0到59,十六位无符号数) | 03/06/16 |
94 | 0x5E | 40095 | 2号通道工作时间段3结束时(0到23,十六位无符号数) | 03/06/16 |
95 | 0x5F | 40096 | 2号通道工作时间段3结束分(0到59,十六位无符号数) | 03/06/16 |
96 | 0x60 | 40097 | 2号通道工作时间段4开启时(0到23,十六位无符号数) | 03/06/16 |
97 | 0x61 | 40098 | 2号通道工作时间段4开启分(0到59,十六位无符号数) | 03/06/16 |
98 | 0x62 | 40099 | 2号通道工作时间段4结束时(0到23,十六位无符号数) | 03/06/16 |
99 | 0x63 | 40100 | 2号通道工作时间段4结束分(0到59,十六位无符号数) | 03/06/16 |
100 | 0x64 | 40101 | 温度上上限报警使能(0是除能,1使能,十六位无符号数) | 03/06/16 |
101 | 0x65 | 40102 | 温度下下限报警使能(0是除能,1使能,十六位无符号数) | 03/06/16 |
102 | 0x66 | 40103 | 通道1开关机失败报警使能(0是除能,1使能,十六位无符号数) | 03/06/16 |
103 | 0x67 | 40104 | 通道2开关机失败报警使能(0是除能,1使能,十六位无符号数) | 03/06/16 |
104 | 0x68 | 40105 | 温度报警上限(下发值为实际值的10倍,十六位有符号数) | 03/06/16 |
105 | 0x69 | 40106 | 温度报警下限(下发值为实际值的10倍,十六位有符号数) | 03/06/16 |
106 | 0x6A | 40107 | 温度校准值(下发值为实际值的10倍,十六位有符号数) | 03/06/16 |
107 | 0x6B | 40108 | 湿度校准值(下发值为实际值的10倍,十六位有符号数) | 03/06/16 |
108 | 0x6C | 40109 | 温度自控上限(下发值为实际值的10倍,十六位有符号数) | 03/06/16 |
109 | 0x6D | 40110 | 温度自控下限(下发值为实际值的10倍,十六位有符号数) | 03/06/16 |
110 | 0x6E | 40111 | 温度回差(下发值为实际值的10倍,十六位有符号数) | 03/06/16 |
111 | 0x6F | 40112 | 电流门槛(单位是A,下发值为实际值的10倍,十六位无符号数) | 03/06/16 |
113 | 0x71 | 40114 | 第一路电流真实值(单位是A,采集值为实际值的10倍,十六位无符号数) | 03 |
114 | 0x72 | 40115 | 第二路电流真实值(单位是A,采集值为实际值的10倍,十六位无符号数) | 03 |
115 | 0x73 | 40116 | 空调控制模式(0是远程,1自动,十六位无符号数) | 03/06/16 |
116 | 0x74 | 40117 | 蜂鸣器和继电器报警输出状态(0是正常,1报警,十六位无符号数) | 03 |
117 | 0x75 | 40118 | 秒数的高16位(1970年1月1日至今的秒数的高16位,十六位无符号数) | 03/06/16 |
118 | 0x76 | 40119 | 秒数的低16位(1970年1月1日至今的秒数的低16位,十六位无符号数) | 03/06/16 |
119 | 0x77 | 40120 | 读取第一扇区的内容,读开机制冷(非MODBUS标准) | 03 |
120 | 0x78 | 40121 | 读取第二扇区的内容,读开机制热(非MODBUS标准) | 03 |
121 | 0x79 | 40122 | 读取第三扇区的内容,读关机(非MODBUS标准) | 03 |
122~148 | 0x7A~0x94 | 40123~40149 | 读自定义学习1到自定义学习27指令(非MODBUS标准) | 03 |
149 | 0x95 | 40150 | 批量写入开机制冷命令(非MODBUS标准) | 06 |
150 | 0x96 | 40151 | 批量写入开机制热命令(非MODBUS标准) | 06 |
151 | 0x97 | 40152 | 批量写入关机命令(非MODBUS标准) | 06 |
152~171 | 0x98~0xAB | 40153~40172 | 批量写入自定义1到自定义20指令(非MODBUS标准) | 06 |
179 | 0xB3 | 40180 | 轮换控制使能(0是除能,1使能,十六位无符号数) | 03/06/16 |
180 | 0xB4 | 40181 | 轮换控制时间设置(单位分钟,十六位无符号数) | 03/06/16 |
181 | 0xB5 | 40182 | 第一路开关机失败(0是正常,1失败,十六位无符号数) | 03 |
182 | 0xB6 | 40183 | 第二路开关机失败(0是正常,1失败,十六位无符号数) | 03 |
183 | 0xB7 | 40184 | 温度上上限报警状态(0是正常,1报警,十六位无符号数) | 03 |
184 | 0xB8 | 40185 | 温度下下限报警状态(0是正常,1报警,十六位无符号数) | 03 |
185 | 0xB9 | 40186 | 发射开机制冷指令 | 06 |
186 | 0xBA | 40187 | 发射开机制热指令 | 06 |
187 | 0xBB | 40188 | 发射关机指令 | 06 |
188~214 | 0xBC~0xD6 | 40189~40215 | 发射自定义1至自定义27 | 06 |
215 | 0xD7 | 40216 | 第一路空调运行状态(0停止,1制冷,2制热,3未知,十六位无符号数) | 03 |
216 | 0xD8 | 40217 | 第二路空调运行状态(0停止,1制冷,2制热,3未知,十六位无符号数) | 03 |
2000 | 0x7D0 | 42001 | 地址(范围为1到255,十六位无符号数) | 03/06/16 |
2001 | 0x7D1 | 42002 | 波特率(0代表波特率2400,1代表波特率4800,2代表波特率9600,其他值代表波特率4800,十六位无符号数) | 03/06/16 |

天气数据优化灌溉计划的智能灌溉方案
本方案利用4G 远程通信,结合天气数据分析,构建智能灌溉系统。该系统根据实时天气预报、历史气象数据及当前土壤状况,自动调整灌溉计划,实现精准灌溉、节水增产。适用于果园、农田、... ...

精准农业控制技术(VRT)智能灌溉系统
随着全球人口增长与气候变化的影响,农业用水面临巨大的压力。精准农业(Precision Agriculture, PA)作为一种先进的农业管理技术,逐渐成为解决这一问题的关键。基于精准农业控制技术(Vari... ...

实亿国际竹荪种植自动化浇灌方案
实亿国际竹荪种植自动化浇灌解决方案结合传感器、物联网和智能控制系统,旨在为竹荪生长提供最佳的水分、温度、湿度和营养管理。通过安装在树林中的软管吊装喷淋系统和土壤、气象传感器,实时... ...

学校全科教室建设智慧农业实验田
实亿国际透过基础的智慧农业应用的关键技术搭配实作课程提供学生多面向的学习方式。课程中能让电资学院的学生学到生物资源学院的应用场域知识,也可以让生物资源学院的学生,学习电子电路、无... ...

稻田智能灌溉保持土壤湿度
稻田就是储存水来种植水稻的稻田,但是你有没有想过,为什么稻田里的水能储存不漏呢?事实上,有一种机制可以让水积聚在可见和不可见的区域。我们的前辈们倾注了智慧和创造力,创造了... ...

智能灌溉系统提高水果产量
水是农作物生长必需的元素,对于促进农作物生长、提高产量有着重要的作用,而且农作物灌溉有严格的标准,过量的水会损害农作物,可以,也是一种浪费水资源短缺,水量减少会损害作物生... ...
S-CGZD光照度传感器
产品简介 S-CGZD光照度传感器变送器采用灵敏度较高硅蓝光伏探测器作为传感器。用户可根据不同测量场所配置不同的量程,具有测量范围宽,线性度好,防水性好,安装方便,适于远距
环境监测站水质监测站供电系统
S-SCYZ-60W-30AH 太阳能供电 部件名称 规格说明 太阳能板 类型 高效单晶 额定功率(W) 60 W 最大功率 工作电压:72V,工作电流:4.4A 开路电压(V) 81.2V 开路电流(A) 10A 最高系统电压(V) 1000V 工作温度
S-SC10 公路能见度监测站
实亿国际S-SC10 公路能见度监测站 产品简介 S-SC10型交通气象监测站是欣仰邦公司根据公路针对气象条件影响相关标准研发的交通领域气象监测站型。功能主要是对高速公路、船舶要道场所气象条
大气污染物监测仪负氧离子监测站
S-SC6WR-6 大气污染物监测仪 产品简介 S-SC6WR-6大气污染物监测站是针对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数进行监测的系统。 功能主要是对空气中的常规污染因子进行24小时连续在线
S-SC6F 微型环境空气质量监控系统
S-SC6F 微型环境空气质量监控系统 产品简介 S-SC6F型微型环境空气质量监控系统是一款能实时空气质量监测的小型化经济型产品,其性能已经接近自动监测系统水准,但其成本约等于环境